Compara gasolineras con diésel barato, consulta el ahorro posible por depósito y abre el buscador para ordenar por distancia.
Se han comparado 11316 estaciones con precio disponible. El precio mínimo detectado es 1,369 €/L, la mediana es 1,819 €/L y el máximo es 2,195 €/L. La diferencia equivale a hasta 41,30 € en un repostaje de 50 litros.
Última actualización indicada por la fuente oficial: 20/11/2026 15:09:25.
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| H2EXAGON AEROPUERTO TENERIFE NORTE | San Cristóbal de La Laguna | 1,369 €/L |
| PCAN | San Cristóbal de La Laguna | 1,379 €/L |
| STELS | Ademuz | 1,379 €/L |
| EUSKADILOWCOST | Vitoria-Gasteiz | 1,394 €/L |
| PETROPRIX | Arrecife | 1,447 €/L |
| PLENERGY | Arrecife | 1,447 €/L |
| PLENERGY | Arrecife | 1,447 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz de Tenerife | 1,498 €/L |
| E.S. MASSANASSA | Massanassa | 1,499 €/L |
| Nº 7374 | Fuente-Álamo | 1,499 €/L |
Usar mi ubicación y comparar por distancia. La opción más conveniente depende del precio y del desvío necesario.
Consulta también diésel barato, gasolina 95 barata y gasolineras low cost.