Una estación low cost no siempre es la más barata. Compara el precio publicado y la distancia para elegir con datos, no solo por la marca.
Se han comparado 10927 estaciones con precio disponible. El precio mínimo detectado es 1,379 €/L, la mediana es 1,969 €/L y el máximo es 2,399 €/L. La diferencia equivale a hasta 51,00 € en un repostaje de 50 litros.
Última actualización indicada por la fuente oficial: 22/09/2026 23:31:53.
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| PETROPRIX | Ingenio | 1,379 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,379 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,379 €/L |
| PLENERGY | Ingenio | 1,379 €/L |
| H2EXAGON LAS TORRES | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,382 €/L |
| SANTANA DOMINGUEZ | Palmas de Gran Canaria (Las) | 1,382 €/L |
| SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Ingenio | 1,382 €/L |
| CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz de Tenerife | 1,385 €/L |
| TGAS-TU TRÉBOL | Santa Cruz de Tenerife | 1,388 €/L |
| DISA CARRIZAL | Ingenio | 1,389 €/L |
Usar mi ubicación y comparar por distancia. La opción más conveniente depende del precio y del desvío necesario.
Consulta también diésel barato, gasolina 95 barata y gasolineras low cost.