Consulta el mercado de gasolina 95, detecta las diferencias de precio y encuentra estaciones económicas próximas a tu ubicación.
Se han comparado 10970 estaciones con precio disponible. El precio mínimo detectado es 1,139 €/L, la mediana es 1,589 €/L y el máximo es 2,109 €/L. La diferencia equivale a hasta 48,50 € en un repostaje de 50 litros.
Última actualización indicada por la fuente oficial: 20/11/2026 15:09:25.
| Gasolinera | Municipio | Precio |
|---|---|---|
| H2EXAGON AEROPUERTO TENERIFE NORTE | San Cristóbal de La Laguna | 1,139 €/L |
| PCAN | San Cristóbal de La Laguna | 1,149 €/L |
| LA REMEDIADORA | Roda (La) | 1,239 €/L |
| PETROPRIX | Arrecife | 1,247 €/L |
| PLENERGY | Arrecife | 1,247 €/L |
| PLENERGY | Arrecife | 1,247 €/L |
| BALLENOIL | Valencia | 1,249 €/L |
| BALLENOIL | Valencia | 1,249 €/L |
| GASEXPRESS | Burjassot | 1,249 €/L |
| PETROPRIX | Burjassot | 1,249 €/L |
Usar mi ubicación y comparar por distancia. La opción más conveniente depende del precio y del desvío necesario.
Consulta también diésel barato, gasolina 95 barata y gasolineras low cost.